被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2023)浙0110執1559號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-03-21 | 51045 (元) |
(2023)瓊9002執629號 | 瓊海市人民法院 | 2023-03-21 | 3412508 (元) |
(2023)瓊9002執627號 | 瓊海市人民法院 | 2023-03-21 | 83101 (元) |
(2023)蘇1111執694號 | 鎮江市潤州區人民法院 | 2023-03-21 | 553966 (元) |
(2023)瓊9002執628號 | 瓊海市人民法院 | 2023-03-21 | 465712 (元) |
(2023)浙0502執735號 | 湖州市吳興區人民法院 | 2023-03-14 | 158487 (元) |
(2023)浙0782執2588號 | 義烏市人民法院 | 2023-03-13 | 1668981 (元) |
(2023)浙0110執1416號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-03-10 | 1399313 (元) |
(2023)浙0591執304號 | 湖州南太湖新區人民法院 | 2023-03-08 | 640484 (元) |
(2023)浙0105執999號 | 杭州市拱墅區人民法院 | 2023-03-08 | 2040000 (元) |
(2023)浙0782執2200號 | 義烏市人民法院 | 2023-03-01 | 2096302 (元) |
(2023)桂0323執564號 | 靈川縣人民法院 | 2023-02-23 | 3790148 (元) |
(2023)皖0181執858號 | 巢湖市人民法院 | 2023-02-22 | 290452 (元) |
(2023)皖0181執860號 | 巢湖市人民法院 | 2023-02-22 | 3976495 (元) |
(2023)浙0110執887號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-02-16 | 1410895 (元) |
(2023)浙1082執720號 | 臨海市人民法院 | 2023-02-15 | 89950 (元) |
(2023)浙0110執735號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-02-10 | 15437334 (元) |
(2023)浙0110執727號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-02-09 | 308344 (元) |
(2023)浙0110執718號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-02-08 | 3117650 (元) |
(2023)浙0205執209號 | 寧波市江北區人民法院 | 2023-02-07 | 3726487 (元) |
更多>>視頻聯播