被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2023)浙0783執618號 | 東陽市人民法院 | 2023-02-07 | 247000 (元) |
(2023)浙0502執184號 | 湖州市吳興區人民法院 | 2023-02-06 | 2200853 (元) |
(2023)浙0106執439號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-02-03 | 40661 (元) |
(2023)浙0502執137號 | 湖州市吳興區人民法院 | 2023-02-01 | 987122 (元) |
(2023)浙1082執358號 | 臨海市人民法院 | 2023-01-28 | 551129 (元) |
(2023)浙0110執267號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-01-18 | 93220 (元) |
(2023)蘇0391執80號 | 徐州經濟技術開發區人民法院 | 2023-01-18 | 7731549 (元) |
(2023)浙0106執196號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-01-17 | 30777 (元) |
(2023)浙0106執199號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-01-17 | 276093 (元) |
(2023)浙0522執204號 | 長興縣人民法院 | 2023-01-17 | 2504978 (元) |
(2023)浙0106執200號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-01-17 | 60131 (元) |
(2023)浙0106執198號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-01-17 | 52944 (元) |
(2023)浙1082執233號 | 臨海市人民法院 | 2023-01-16 | 168756 (元) |
(2023)浙0110執151號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-01-12 | 9187321 (元) |
(2023)浙0503執51號 | 湖州市南潯區人民法院 | 2023-01-10 | 333849 (元) |
(2022)浙0111執3327號 | 杭州市富陽區人民法院 | 2022-12-06 | 4576837 (元) |
(2022)浙1082執4926號 | 臨海市人民法院 | 2022-12-05 | 2809869 (元) |
(2022)浙0106執4526號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-11-25 | 140000 (元) |
(2022)浙0106執4527號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-11-25 | 150000 (元) |
(2022)浙0106執4394號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-11-15 | 199705 (元) |
更多>>視頻聯播