被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2022)浙0110執5167號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2022-11-11 | 919851 (元) |
(2022)蘇1111執2432號 | 鎮江市潤州區人民法院 | 2022-11-10 | 5228732 (元) |
(2022)浙0106執4228號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-11-01 | 91602 (元) |
(2022)浙1102執3664號 | 麗水市蓮都區人民法院 | 2022-10-09 | 1000678 (元) |
(2022)浙1102執3640號 | 麗水市蓮都區人民法院 | 2022-10-08 | 500000 (元) |
(2022)浙0112執2547號 | 臨安市人民法院 | 2022-09-26 | 2485096 (元) |
(2022)蘇1191執1744號 | 鎮江經濟開發區人民法院 | 2022-09-26 | 716176 (元) |
(2022)浙1102執3534號 | 麗水市蓮都區人民法院 | 2022-09-23 | 13100000 (元) |
(2022)浙0110執4402號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2022-09-20 | 151650 (元) |
(2022)浙0113執4223號 | 杭州市臨平區人民法院 | 2022-09-19 | 1909525 (元) |
(2022)浙0113執4208號 | 杭州市臨平區人民法院 | 2022-09-19 | 161720 (元) |
(2022)蘇1111執2050號 | 鎮江市潤州區人民法院 | 2022-09-15 | 6140423 (元) |
(2022)瓊9002執2288號 | 瓊海市人民法院 | 2022-09-15 | 768654 (元) |
(2022)浙0106執3402號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-09-15 | 232275 (元) |
(2022)浙0110執4126號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2022-09-09 | 894947 (元) |
(2022)浙0213執1832號 | 奉化市人民法院 | 2022-09-08 | 67484 (元) |
(2022)浙0213執1810號 | 奉化市人民法院 | 2022-09-06 | 430000 (元) |
(2022)浙1082執3953號 | 臨海市人民法院 | 2022-09-05 | 177721 (元) |
(2022)浙0213執1774號 | 奉化市人民法院 | 2022-09-01 | 1950000 (元) |
(2022)浙0922執143號 | 嵊泗縣人民法院 | 2022-09-01 | 872800 (元) |
更多>>視頻聯播